Hely | Versenyző | Csapat | Kör | Hátrány |
---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | Ferrari | 49 | Győztes |
2 | Felipe Massa | Ferrari | 49 | +16.0 |
3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 49 | +23.1 |
4 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 49 | +38.7 |
5 | Nico Rosberg | Mercedes Benz GP Ltd | 49 | +40.2 |
6 | Michael Schumacher | Mercedes Benz GP Ltd | 49 | +44.1 |
7 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 49 | +45.2 |
8 | Mark Webber | RBR-Renault | 49 | +46.3 |
9 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 49 | +53.0 |
10 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 49 | +62.4 |
11 | Robert Kubica | Renault | 49 | +69.0 |
12 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 49 | +82.9 |
13 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 49 | +92.6 |
14 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 48 | +1 Kör |
15 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 47 | +2 Kör |
16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 46 | +3 Kör |
17 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 46 | +3 Kör |
Ret | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 28 | +21 Kör |
Ret | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 17 | +32 Kör |
Ret | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 16 | +33 Kör |
Ret | Vitaly Petrov | Renault | 13 | +36 Kör |
Ret | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 11 | +38 Kör |
Ret | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 2 | +47 Kör |
Ret | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1 | +48 Kör |
Ha valakit érdekel a véleményem, akkor válaszolok neki kommentben. Az lesz az elemzés.