Hely | Versenyző | Csapat | Kör | Hátrány | Rajt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 58 | Győztes | 2 |
2 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 58 | +2.6 | 4 |
3 | Mark Webber | RBR-Renault | 58 | +24.2 | 1 |
4 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 58 | +31.1 | 5 |
5 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 58 | +32.2 | 6 |
6 | Robert Kubica | Renault | 58 | +32.8 | 7 |
7 | Felipe Massa | Ferrari | 58 | +36.6 | 8 |
8 | Fernando Alonso | Ferrari | 58 | +46.5 | 12 |
9 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 58 | +49.0 | 11 |
10 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 58 | +65.6 | 10 |
11 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 58 | +65.9 | 13 |
12 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 58 | +67.8 | 16 |
13 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 57 | +1 Kör | 18 |
14 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 57 | +1 Kör | 15 |
15 | Vitaly Petrov | Renault | 57 | +1 Kör | 9 |
16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 57 | +1 Kör | 14 |
17 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 57 | +1 Kör | 17 |
18 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 58 | +3 Kör | 21 |
19 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 58 | +3 Kör | 23 |
20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 52 | +6 Kör | 24 |
Ret | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 46 | +12 Kör | 22 |
Ret | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 39 | Baleset | 3 |
Ret | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 33 | +25 Kör | 20 |
Ret | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 32 | +26 Kör | 19 |
Majd hamarosan írok egy kis összefoglalót az eddigi benyomásaimról.