| Hely | Versenyző | Csapat | Kör | Hátrány | Rajt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 70 | Győztes | 1 |
| 2 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 70 | +2.2 | 4 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 70 | +9.2 | 3 |
| 4 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 70 | +37.8 | 2 |
| 5 | Mark Webber | RBR-Renault | 70 | +39.2 | 7 |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 70 | +56.0 | 10 |
| 7 | Robert Kubica | Renault | 70 | +57.3 | 8 |
| 8 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 69 | +1 Kör | 15 |
| 9 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 69 | +1 Kör | 5 |
| 10 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 69 | +1 Kör | 9 |
| 11 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 69 | +1 Kör | 13 |
| 12 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 69 | +1 Kör | 16 |
| 13 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 69 | +1 Kör | 12 |
| 14 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 69 | +1 Kör | 11 |
| 15 | Felipe Massa | Ferrari | 69 | +1 Kör | 6 |
| 16 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 68 | +2 Kör | 19 |
| 17 | Vitaly Petrov | Renault | 68 | +2 Kör | 14 |
| 18 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 64 | +4 Kör | 24 |
| 19 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 65 | +5 Kör | 23 |
| Ret | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 50 | +20 Kör | 21 |
| Ret | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 42 | +28 Kör | 20 |
| Ret | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 30 | +40 Kör | 17 |
| Ret | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 13 | +57 Kör | 22 |
| Ret | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1 | +69 Kör | 18 |
2010 - Kanada, verseny
2010.06.13. 20:09 argo001
komment
2010 - Törökország, verseny
2010.05.30. 16:02 argo001
| Hely | Versenyző | Csapat | Kör | Hátrány | Rajt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 58 | Győztes | 2 |
| 2 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 58 | +2.6 | 4 |
| 3 | Mark Webber | RBR-Renault | 58 | +24.2 | 1 |
| 4 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 58 | +31.1 | 5 |
| 5 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 58 | +32.2 | 6 |
| 6 | Robert Kubica | Renault | 58 | +32.8 | 7 |
| 7 | Felipe Massa | Ferrari | 58 | +36.6 | 8 |
| 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 58 | +46.5 | 12 |
| 9 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 58 | +49.0 | 11 |
| 10 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 58 | +65.6 | 10 |
| 11 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 58 | +65.9 | 13 |
| 12 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 58 | +67.8 | 16 |
| 13 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 57 | +1 Kör | 18 |
| 14 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 57 | +1 Kör | 15 |
| 15 | Vitaly Petrov | Renault | 57 | +1 Kör | 9 |
| 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 57 | +1 Kör | 14 |
| 17 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 57 | +1 Kör | 17 |
| 18 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 58 | +3 Kör | 21 |
| 19 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 58 | +3 Kör | 23 |
| 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 52 | +6 Kör | 24 |
| Ret | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 46 | +12 Kör | 22 |
| Ret | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 39 | Baleset | 3 |
| Ret | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 33 | +25 Kör | 20 |
| Ret | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 32 | +26 Kör | 19 |
Majd hamarosan írok egy kis összefoglalót az eddigi benyomásaimról.
3 komment · 1 trackback
2010 - Monaco, verseny
2010.05.16. 16:21 argo001
| Hely | Versenyző | Csapat | Kör | Hátrány | Rajt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Webber | RBR-Renault | 78 | Győztes | 1 |
| 2 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 78 | +0.4 | 3 |
| 3 | Robert Kubica | Renault | 78 | +1.6 | 2 |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | 78 | +2.6 | 4 |
| 5 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 78 | +4.3 | 5 |
| 6 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 78 | +5.7 | 7 |
| 7 | Fernando Alonso | Ferrari | 78 | +6.3 | 24 |
| 8 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 78 | +6.6 | 6 |
| 9 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 78 | +6.9 | 12 |
| 10 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 78 | +7.3 | 10 |
| 11 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 78 | +8.1 | 13 |
| 12 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 78 | +9.1 | 17 |
| 13 | Vitaly Petrov | Renault | 73 | +5 Kör | 14 |
| 14 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 70 | +8 Kör | 23 |
| 15 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 70 | +8 Kör | 19 |
| Ret | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 58 | +20 Kör | 18 |
| Ret | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 58 | +20 Kör | 22 |
| Ret | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 30 | +48 Kör | 9 |
| Ret | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 26 | +52 Kör | 16 |
| Ret | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 25 | +53 Kör | 21 |
| Ret | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 22 | +56 Kör | 20 |
| Ret | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 21 | +57 Kör | 15 |
| Ret | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 2 | +76 Kör | 8 |
| Ret | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 0 | - | 11 |
komment
2010 - Spanyolország, verseny
2010.05.09. 15:59 argo001
| Hely | Versenyző | Csapat | Kör | Hátrány |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Webber | RBR-Renault | 66 | Győztes |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 66 | +24.0 |
| 3 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 66 | +51.3 |
| 4 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 66 | +62.1 |
| 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 66 | +63.7 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 66 | +65.7 |
| 7 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 66 | +72.9 |
| 8 | Robert Kubica | Renault | 66 | +73.6 |
| 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 65 | +1 Kör |
| 10 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 65 | +1 Kör |
| 11 | Vitaly Petrov | Renault | 65 | +1 Kör |
| 12 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 65 | +1 Kör |
| 13 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 65 | +1 Kör |
| 14 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 64 | +2 Kör |
| 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 64 | +2 Kör |
| 16 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 64 | +2 Kör |
| 17 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 63 | +3 Kör |
| 18 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 63 | +3 Kör |
| 19 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 62 | +4 Kör |
| Ret | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 42 | +24 Kör |
| Ret | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 27 | +39 Kör |
| Ret | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 18 | +48 Kör |
| Ret | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 0 | +66 Kör |
| Ret | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 0 | +66 Kör |
komment
2010 - Kína, verseny
2010.04.18. 11:08 argo001
| Hely | Versenyző | Csapat | Kör | Hátrány | Rajt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 56 | Győztes | 5 |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 56 | +1.5 | 6 |
| 3 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 56 | +9.4 | 4 |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | 56 | +11.8 | 3 |
| 5 | Robert Kubica | Renault | 56 | +22.2 | 8 |
| 6 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 56 | +33.3 | 1 |
| 7 | Vitaly Petrov | Renault | 56 | +47.6 | 14 |
| 8 | Mark Webber | RBR-Renault | 56 | +52.1 | 2 |
| 9 | Felipe Massa | Ferrari | 56 | +57.7 | 7 |
| 10 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 56 | +61.7 | 9 |
| 11 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 56 | +62.8 | 10 |
| 12 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 56 | +63.6 | 11 |
| 13 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 56 | +71.4 | 12 |
| 14 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 55 | +1 Kör | 21 |
| 15 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 55 | +1 Kör | 16 |
| 16 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 54 | +2 Kör | 23 |
| 17 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 52 | +4 Kör | 24 |
| Ret | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 26 | +30 Kör | 20 |
| Ret | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 8 | +48 Kör | 22 |
| Ret | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 7 | +49 Kör | 17 |
| Ret | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 0 | +56 Kör | 13 |
| Ret | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 0 | +56 Kör | 15 |
| Ret | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 0 | +56 Kör | 18 |
| Ret | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 0 | +56 Kör | 19 |
