Hely | Versenyző | Csapat | Kör | Hátrány | Rajt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mark Webber | RBR-Renault | 78 | Győztes | 1 |
2 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 78 | +0.4 | 3 |
3 | Robert Kubica | Renault | 78 | +1.6 | 2 |
4 | Felipe Massa | Ferrari | 78 | +2.6 | 4 |
5 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 78 | +4.3 | 5 |
6 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 78 | +5.7 | 7 |
7 | Fernando Alonso | Ferrari | 78 | +6.3 | 24 |
8 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 78 | +6.6 | 6 |
9 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 78 | +6.9 | 12 |
10 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 78 | +7.3 | 10 |
11 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 78 | +8.1 | 13 |
12 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 78 | +9.1 | 17 |
13 | Vitaly Petrov | Renault | 73 | +5 Kör | 14 |
14 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 70 | +8 Kör | 23 |
15 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 70 | +8 Kör | 19 |
Ret | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 58 | +20 Kör | 18 |
Ret | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 58 | +20 Kör | 22 |
Ret | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 30 | +48 Kör | 9 |
Ret | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 26 | +52 Kör | 16 |
Ret | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 25 | +53 Kör | 21 |
Ret | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 22 | +56 Kör | 20 |
Ret | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 21 | +57 Kör | 15 |
Ret | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 2 | +76 Kör | 8 |
Ret | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 0 | - | 11 |
2010 - Monaco, verseny
2010.05.16. 16:21 argo001
komment
