Vettel nagy előnnyel nyert Suzukában. Noha ez a végén nem látszik, de bejött a Safety Car, ennek köszönhetően összerázódott a mezőny. Vettel mögött Trulli és Hamilton végzett. Kimi is a maximumot hozta ki a Ferrariból, és ismét csak szerencséje volt a megváltozott rajtsorrenddel. Barrichello 1 pontot hozott Button-ön, ez nem valami sok, és már csak 2 futam van hátra. Még Vettel is az esélyesek közé tartozik.
A többiek: Heidfeld és Kubica is jól ment, Alonso kevésbé, ma Fisico se volt annyira rossz, bár Kovalainen megelőzte őt a boxutca kijáratánál, ettől függetlenül Kovalainen 0, amit mutat, Nakajima meg mínuszos. Rosbergnek sikerült még pár helyet javítania. Tömören ennyi.
Hely | Versenyző | Csapat | Kör | Hátrány |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 53 | Győztes |
2 | Jarno Trulli | Toyota | 53 | +4.8 |
3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 53 | +6.4 |
4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 53 | +7.9 |
5 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 53 | +8.7 |
6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 53 | +9.5 |
7 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 53 | +10.6 |
8 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 53 | +11.4 |
9 | Robert Kubica | BMW Sauber | +11.7 | |
10 | Fernando Alonso | Renault | +13.0 | |
11 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | +13.7 | |
12 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | +14.5 | |
13 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | +14.9 | |
14 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | +15.7 | |
15 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | +17.9 | |
16 | Romain Grosjean | Renault | +1 Kör | |
17 | Mark Webber | RBR-Renault | +2 Kör | |
Ret | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | +10 Kör | |
Ret | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | +42 Kör |
Forrás: formula.hu